你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 > 離心機(jī) >Beckman貝克曼 高效離心機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            簡要描述:Beckman貝克曼 高效離心機(jī)運(yùn)行更快、更節(jié)能、更高不平衡耐受性、噪音更低。新設(shè)計的Avanti J-26S XP 系列操作簡單、使用方便、安全可靠。
產(chǎn)品型號:Avanti J-26S XP 系列
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-08-06
訪  問  量:1161
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 貝克曼庫爾特/Beckman | 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 臺式離心機(jī) | 離心等級 | 其他 | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 低速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池 | 
Beckman貝克曼 Avanti J-26S XP 系列高效離心機(jī)
Beckman貝克曼 高效離心機(jī)產(chǎn)品簡介:
Avanti J-26S XP 系列高效離心系統(tǒng)具備的性能:運(yùn)行更快、更節(jié)能、更高不平衡耐受性、噪音更低。新設(shè)計的Avanti J-26S XP 系列操作簡單、使用方便、安全可靠。
產(chǎn)品特點(diǎn):

Beckman貝克曼 高效離心機(jī)高效性能
應(yīng)用廣泛:一臺儀器可以一次完成6L樣品的分離,可在82,000xg離心加速度下進(jìn)行亞細(xì)胞的分離,該儀器可承載24塊酶標(biāo)板,也可以使用淘洗轉(zhuǎn)頭完成細(xì)胞的分離。
完善的生物安全系統(tǒng)
具備生物安全轉(zhuǎn)頭、生物安全主機(jī)、生物安全離心管/離心瓶等多種生物安全系統(tǒng),可有效防止有感染性的樣品排出至實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中,從而保證工作人員的安全。
轉(zhuǎn)頭識別系統(tǒng)
儀器可自動檢測安裝的轉(zhuǎn)頭,并防止轉(zhuǎn)頭超過其最高轉(zhuǎn)速運(yùn)行,保證工作人員的安全。
減磨系統(tǒng)
減磨系統(tǒng)可提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,使儀器運(yùn)行更快、更安靜、 更高效率的運(yùn)行、具備更準(zhǔn)確的溫度控制等。可變磁阻驅(qū)動系統(tǒng)大大縮短運(yùn)行時間。
J-lite超輕轉(zhuǎn)頭
*設(shè)計的高效轉(zhuǎn)頭— 重量僅為傳統(tǒng)轉(zhuǎn)頭的一半,減少運(yùn)行時間,提高離心效率。
人體力學(xué)設(shè)計
較低的工作界面,方便操作轉(zhuǎn)頭。腳踏開關(guān)設(shè)計,自動打開門的同時可雙手將轉(zhuǎn)頭放進(jìn)心腔內(nèi)。 

技術(shù)規(guī)格:
最高轉(zhuǎn)速  | 26,000  | 
最大相對離心力  | 82,000  | 
最大容量  | 6L  | 
減磨系統(tǒng)  | 智能化真空減磨系統(tǒng)  | 
制冷系統(tǒng)  | 環(huán)保制冷劑(不含CFC)  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 100-26,000 rpm  | 
時間設(shè)定  | 1分鐘至180分鐘,連續(xù)運(yùn)行  | 
區(qū)帶離心功能  | 有  | 
轉(zhuǎn)頭ID  | 自動識別  | 
樣品量范圍  | 1.5-1000ml  | 
加速速率設(shè)定  | 2  | 
減速速率設(shè)定  | 3  | 
熱量輸出  | 2.0KW (6,900 BTU/hr)  | 
濕度要求  | <95%  | 
尺寸(高x 寬x 深)  | 86cm x 71cm x 86cm  | 
重量(kg)  | 290  | 
高效轉(zhuǎn)頭:
貨號  | 描述  | 
369681  | JLA-10.500 生物安全轉(zhuǎn)頭, 6x500 mL, 10,000 rpm, 18,600 x g  | 
363930  | JLA-16.250 生物安全轉(zhuǎn)頭, 6x250 mL, 16,000 rpm, 38,400 x g  | 
363934  | JLA-16.250 單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 6x250mL, 16,000 rpm, 38,400 x g  | 
363688  | JLA-8.1000 定角轉(zhuǎn)頭, 6 x 1,000 mL, 8,000 rpm, 15,970 x g  | 
969328  | JLA-8.1000 定角轉(zhuǎn)頭包, 6x1,000mL, 8,000rpm, 15,970 x g  | 
969329  | JLA-8.1000定角轉(zhuǎn)頭包, 6x1,000mL, 8,000rpm, 15,970 x g  | 
969331  | JLA-9.1000定角轉(zhuǎn)頭包, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g  | 
969330  | JLA-9.1000定角轉(zhuǎn)頭包, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g  | 
366754  | JLA-9.1000定角轉(zhuǎn)頭, 4 x 1,000 mL, 9,000 rpm, 16,800 x g  | 
369687  | JA-10定角轉(zhuǎn)頭, 6 x 500 mL, 10,000 rpm, 17,700 x g  | 
360992  | JA-12生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 12 x 50 mL, 12,000 rpm, 23,200 x g  | 
360993  | JA-12單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 12 x 50 mL, 12,000 rpm, 23,200 x g  | 
339247  | JA-14生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 6 x 250 mL, 14,000 rpm, 30,100 x g  | 
369691  | JA-17生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 14 x 50 mL, 17,000 rpm, 39,800 x g  | 
369679  | JA-18生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 10 x 100 mL, 18,000 rpm, 47,900 x g  | 
347824  | JA-18.定角轉(zhuǎn)頭, 24 x 1.8 mL, 18,000 rpm, 42,100 x g  | 
334831  | JA-20生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 20,000 rpm, 48,400 x g  | 
342095  | JA-20.1生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 32 x 15 mL, 20,000 rpm, 51,500 x g  | 
334845  | JA-21 定角轉(zhuǎn)頭, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g  | 
363050  | JA-25.15生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g  | 
363054  | JA-25.15單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 24 x 15 mL, 25,000 rpm, 74,200 x g  | 
363058  | JA-25.50生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g  | 
363055  | JA-25.50單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 25,000 rpm, 75,600 x g  | 
363420  | JA-30.50 Ti生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860 x g  | 
363421  | JA-30.50 Ti單鎖蓋轉(zhuǎn)頭, 8 x 50 mL, 30,000 rpm, 108,860 x g  | 
357521  | JCF-Z 連續(xù)流轉(zhuǎn)頭, Large Pellet Core, Titanium, 1,250 mL, 20,000 rpm, 39,900 x g  | 
357544  | JCF-Z連續(xù)流轉(zhuǎn)頭, Small Pellet Core, Titanium, 240 mL, 20,000 rpm, 36,300 x g  | 
335140  | JCF-Z連續(xù)流轉(zhuǎn)頭, Standard Pellet Core, Titanium, 660 mL, 20,000 rpm, 39,900 x g  | 
354005  | JCF-Z Reorienting Gradient Rotor, Titanium, 1,750 mL, 20,000 rpm, 39,900 x g  | 
354006  | JCF-Z 鈦合金區(qū)帶轉(zhuǎn)頭, 1,900 mL, 20,000 rpm, 39,900 x g  | 
356900  | JE-5.0淘洗轉(zhuǎn)頭, 5,000 rpm, 4,700 x g  | 
346963  | JS-13.1 水平轉(zhuǎn)頭, 6x50mL, 13,000rpm, 26,500 x g  | 
362396  | JS-24.15 水平轉(zhuǎn)頭, 6 x 15 mL, 24,000 rpm, 110,500 x g  | 
360743  | JS-24.38 水平轉(zhuǎn)頭, 6 x 38.5 mL, 24,000 rpm, 103,900 x g  | 
339086  | JS-4.0 生物安全轉(zhuǎn)頭, 4 x 1000mL, 4,000 rpm, 4,050 x g  | 
362734  | JS-4.3 生物安全蓋轉(zhuǎn)頭, 4x750 mL, 4,300 rpm, 4,220 x g  | 
361250  | JS-4.3 水平轉(zhuǎn)頭, 4 x 750 mL, 4,300 rpm, 4,220 x g  | 
368690  | JS-5.3 水平轉(zhuǎn)頭, 4x500mL, 5,300 rpm, 6,870 x g  | 
969314  | JS-5.3 水平轉(zhuǎn)頭(含酶標(biāo)板Kit), 24 x 96-Well Plates, 5,300 rpm, 6,130 x g  | 
336380  | JS-7.5 水平轉(zhuǎn)頭包, 4 x 250 mL, 7,500 rpm, 10,400 x g  | 
362212  | JS-7.5 轉(zhuǎn)頭(無吊桶), 4 x 250 mL, 7,500 rpm, 10,400 x g  | 
            


在線交流